Головний зміст

doctor ripping covid 19 card front view 23 2148445991 650x410Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

 

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 30.03.2021:

Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 2 838 419 697 578 1 873 145 268
Волинська область 2 440 154 688 299 1 667 72 85
Дніпропетровська область 9 103 699 1 215 1 001 7 327 325 561
Донецька область 3 386 392 677 512 2 379 86 330
Житомирська область 5 387 770 1 439 1 229 2 955 83 993
Закарпатська область 2 784 358 690 562 1 492 162 602
Запорізька область 3 527 251 391 292 2 560 127 576
Івано-Франківська область 1 596 137 287 264 1 098 70 211
Київська область 3 411 377 539 511 2 515 131 357
Кіровоградська область 930 136 239 223 647 50 44
Луганська область 1 886 277 474 394 1 259 56 153
Львівська область 6 365 710 1 184 1 043 4 545 248 636
Миколаївська область 1 416 131 338 297 868 89 210
Одеська область 7 523 384 772 663 5 543 501 1 208
Полтавська область 1 929 297 449 385 1 351 107 129
Рівненська область 2 165 102 278 149 1 482 136 405
Сумська область 2 415 293 498 385 1 854 124 63
Тернопільська область 3 745 243 598 554 2 608 114 539
Харківська область 6 988 965 3 602 3 418 3 093 323 293
Херсонська область 3 891 511 775 629 2 826 424 290
Хмельницька область 3 745 368 1 062 813 2 226 178 457
Черкаська область 1 802 381 631 585 1 063 66 108
Чернівецька область 3 066 264 792 594 1 923 76 351
Чернігівська область 1 767 220 538 499 1 141 51 88
м. Київ 10 335 658 1 089 1 023 7 421 565 1 825
Україна 94 440 9 497 19 942 16 902 63 716 4 309 10 782

Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених  Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.